| Tamaño | 116" |
| Tecnología | RBG Mini LED |
| Resolución | UHD (3,840 x 2,160) |
| Tasa de Refresco | 165 Hz |
| Local Dimming | Si, +20,000 zonas |
| AGLR (Anti-Glare & Low Reflection) | Si |
| Wide Color Gamut | Si |
| Escalado 4K | Si |
| AI PQ | Si |
| Dolby Vision | Si |
| Dolby Vision IQ | Si |
| Dolby Gaming | Si |
| HDR 10 | Si |
| HDR 10+ | Si |
| HDR 10+ Gaming | Si |
| Film Maker Mode | Si |
| IMAX Enhanced | Si |
| MEMC | Si |
| HDR Game Mode | Si |
| VRR (Tasa de Refresco Variable) | Si |
| ALLM (Auto Low-Latency Mode) | Si |
| Game Mode | Si |
| FreeSync (AMD) | Premium Pro |
| G-Sync (Nvidia) | Si |
Razones para tener un Televisor Hisense UXQG
La nueva era de televisión. Calidad de imagen insuperable.
Siente la inmersión de una sala de cine en tu hogar
Hasta 20.000 zonas de atenuación local.
Características Principales
Especificaciones
| HDR Game Mode | Sí |
| HSR | HSR 120 |
| VRR(Tasa de refresco variable) | Si |
| ALLM(Auto Low-latency Mode) | Sí |
| Sistema Operativo | Google TV |
| Tienda Aplicaciones | Si, Google Play Store |
| Compatible con Airplay | Si |
| Compatible con Apple Homekit | Si |
| Google Home | Si |
| Chromecast | Si |
| Wi-Fi | Si, Wifi 6 |
| Bluetooth | Si, 5.3 |
| Puertos HDMI | 3 (2.1) |
| HDMI e-ARC | Si |
| USB | 2 (2.0 x 1 / 3.0 x 1) |
| Puerto Ethernet | Si |
| Componente (AV) | Si |
| TDT | Si, DVB-T2(6M) |
| Tecnología | Dolby Atmos |
| Canales | 6.2.2 Ch |
| Potencia | 110W |
| Dimensiones sin soporte (largo x ancho x profundidad) [mm] | 2,631 x 1,489 x 40 |
| Dimensiones con soporte (largo x ancho x profundidad) [mm] | 2,631 x 1,543 x 487 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x profundidad) [mm] | 2,900 x 1,750 x 285 |
| Peso sin soporte [kg] | 102,0 |
| Peso con soporte [kg] | 108,5 |
| Peso del paquete [kg] | 168,5 |

