| Relación de aspecto de la pantalla | 16:09 |
| Pantalla | Plana |
| Resolución | 4K 3840X2160 |
| Frecuencia de actualización nativa (Hz) | 165Hz |
| Brillo máximo (nits típicos) | Hasta 5000nits |
| Ángulo de visión H/V | 178/178 |
| Tiempo de respuesta (ms) | 8 ms |
| Sistema de retroiluminación | Matriz completa de atenuación local |
| Atenuación local | Si |
| Zonas de atenuación local | +5.630 zonas |
| Amplia gama de colores | Si |
| Mejora a 4K | Si |
| MEMC | Si |
| Velocidad de movimiento | 480 |
| Inserción de marco negro | Si |
| HDR: Dolby Vision | Si |
| HDR: HDR10+ | Si |
| HDR: HDR10 | Si |
| HDR: Hybrid Log Gamma (HLG) | Si |
| HDR10+ Adaptativo | Si |
| Juegos HDR10+ | Si |
| Dolby Vision IQ | Si |
| Dolby Gaming | Si |
| IMax Enhanced | Si |
| Filmmaker Mode (Modo cineasta) | Si |


