AUC-60UR5SNKC5
Aire Acondicionado Hisense Casette inverter
Los aires acondicionados Cassete Inverter de Hisense combinan innovación y durabilidad, garantizando 6 años en el compresor y 2 años en partes y mano de obra. Destacan por su Full DC que maximizan la eficiencia energética, 360 Round AirFlow que asegura una distribución homogénea del aire, y control individual del flujo para un confort personalizado. Incorporan un filtro saludable Ag+ que mejora la calidad del aire, una bomba interior de alta elevación para mayor versatilidad en la instalación, y una entrada de aire fresco que mantiene el entorno siempre ventilado. Su pantalla LED oculta añade un toque de elegancia y modernidad a cualquier espacio. Perfecto para dar frescura a cualquier espacio.
84.0 cm×27.2cm×84.0
Razones para tener un aire acondicionado Hisense
Ahorro de Energía
Golden Fin
Modo Smart
10 Años de Garantía
Características Principales
Especificaciones
| Serie | Cassete |
| Garantía compresor | 6 años |
| Garantía partes | 2 años |
| Tipo | Light commercial |
| Tecnología | Inverter |
| Dimensión Evaporador | 84,0x27,2x84,0 |
| Peso unidad condensadora | 83 kg |
| Área de aplicación | 15~20 m^2 |
| Refrigerante Ecológico | R410A |
| Capacidad de enfriamiento | 52000 BTU/hr |
| Compresor | rotary GMCC |
| Consumo de energía BTU/h/w | 8,77 |
| Eficiencia energética | 4,98 Wt/We |
| Clasificación energética | NA |
| Color | Blanco |
| SEER | 17 |
| Modo smart | No |
| Autolimpieza | Sí |
| Protección insectos | No |
| Temporizador | Sí |
| Función sueño | Sí |
| Refrigerante Ecológico | R410A |
| Filtro | No |
| Control Wi-Fi | No |
| Nivel ruido (dB) | 53 |
| Diametro de linea de refrigeración | 3/8"*x 3/4" |
| Unidad Condensadora | Golden Fin con serpentín en cobre |


