AUC-36UR4SKKC5
Aire Acondicionado Hisense Casette inverter
Los aires acondicionados Cassete Inverter de Hisense destacan por su tecnología avanzada y durabilidad excepcional, ofreciendo 6 años de garantía en el compresor y 2 años en partes. Con características como el Full DC, 360 Round AirFlow. para una distribución uniforme del aire, control individual del flujo de aire, un filtro saludable Ag+ que asegura un aire más limpio, una bomba interior de alta elevación para mayor flexibilidad en la instalación, y entrada de aire fresco para mantener el ambiente siempre renovado. Además, cuenta con una pantalla LED oculta que aporta un diseño elegante y moderno, convirtiéndose en la elección ideal para cualquier espacio..
84.0 cm×27.2cm×84.0
Razones para tener un aire acondicionado Hisense
Ahorro de Energía
Golden Fin
Modo Smart
10 Años de Garantía
Características Principales
Especificaciones
| Serie | Cassete |
| Garantía compresor | 6 años |
| Garantía partes | 2 años |
| Tipo | Light commercial |
| Tecnología | Inverter |
| Dimensión Evaporador | 84,0x27,2x84,0 |
| Peso unidad condensadora | 58 kg |
| Área de aplicación | 15~20 m^2 |
| Refrigerante Ecológico | R410A |
| Capacidad de enfriamiento | 36000 BTU/hr |
| Compresor | rotary GMCC |
| Consumo de energía | 9,23 |
| Eficiencia energética | 4,98 Wt/We |
| Clasificación energética | NA |
| Color | Blanco |
| SEER | 17 |
| Modo smart | No |
| Autolimpieza | Sí |
| Protección insectos | No |
| Temporizador | Sí |
| Función sueño | Sí |
| Refrigerante Ecológico | R41OA |
| Filtro | No |
| Control Wi-Fi | No |
| Nivel ruido (dB) | 53 |
| Diametro de linea de refrigeración | 3/8"*x 3/4" |
| Unidad Condensadora | Golden Fin con serpentín en cobre |
| Alimentación Eléctrica: | 220/1/60 |


