| Tamaño | 98" |
| Tecnología | QLED |
| Tecnología Quantum Dot | Si |
| Resolución | UHD (3,840 x 2,160) |
| Tasa de Refresco | 144 Hz |
| Wide Color Gamut | Si |
| Escalado 4K | Si |
| AI PQ | Si |
| Dolby Vision | Si |
| Dolby Vision IQ | Si |
| Dolby Gaming | Si |
| HDR 10 | Si |
| HDR 10+ | Si |
| HDR 10+ Gaming | Si |
| Film Maker Mode | Si |
| MEMC | Si |
| HDR Game Mode | Si |
| VRR (Tasa de Refresco Variable) | Si |
| ALLM (Auto Low-Latency Mode) | Si |
| Game Mode | Si |
| FreeSync (AMD) | Premium |
Televisor Hisense Q6QG 98"
Vive una experiencia inmersiva con el televisor Hisense Q6QG. Su tecnología Quantum Dot y resolución 4K UHD con Dolby Vision Atmos ofrecen colores vivos y detalles precisos. Disfruta tus juegos con Modo Juego Pro y respuesta rápida, o activa el Modo Deporte con IA para escenas fluidas y realistas. Con Google TV, control por voz y diseño sin bordes, es perfecto para tu entretenimiento diario.
Razones para tener un Televisor Hisense Q6QV
Personalización
Fácil de usar
Seguridad
Conectividad
Garantía
Características Principales
Especificaciones
| Modo de juego HDR | Sí |
| HSR | HSR 240 |
| VRR (Frecuencia de actualización variable) | VRR 48-144Hz |
| ALLM (Modo automático de baja latencia) | Sí |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| Otras características del juego | Barra de juegos |
| Sistema Operativo | Google TV |
| Tienda Aplicaciones | Si, Google Play Store |
| Compatible con Airplay | Si |
| Compatible con Apple Homekit | Si |
| Google Home | Si |
| Chromecast | Si |
| Duplicación de Pantalla | Si, Miracast |
| Wi-Fi | Si, Dual Band |
| Bluetooth | Si, 5.3 |
| Puertos HDMI | 4 (2.0 x 2 / 2.1 x 2) |
| HDMI e-ARC | Si |
| USB | 2 (2.0 x 1 / 3.0 x 1) |
| Puerto Ethernet | Si |
| Componente (AV) | Si |
| TDT | Si, DVB-T2(6M) |
| Tecnología | Dolby Atmos |
| Canales | 2.1 Ch |
| Potencia | 75W |
| Dimensiones sin soporte (largo x ancho x profundidad) [mm] |
2.186 x 1.256 x 85 |
| Dimensiones con soporte (largo x ancho x profundidad) [mm] |
2.186 x 1.350 x 494 |
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x profundidad) [mm] |
2.398 x 1.490 x 250 |
| Peso sin soporte [kg] | 54.5 |
| Peso con soporte [kg] | 56.5 |
| Peso del paquete [kg] | 78.6 |


